|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип шины: | Радиальные с камерными грузовыми шинами | Код ТН ВЭД: | 40112000 |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 10000 км или один год | Модель грузовика: | Dongfeng, Foton, Howo, Jiefang, ВСЕ ВИДЫ ГРУЗОВИКОВ |
| Индекс нагрузки: | 149/146 | Ширина: | 278мм |
| Выделить: | Автошины Dongfeng Foton TBR,Покрышка 1000r20 тележки Howo Jiefang,покрышка 1000r20 149/146 тележки |
||
Контроллер обнаруживает превосходную шину для грузовиков с улучшенным сцеплением для повышения производительности. Шина для грузовиков и автобусов 1000R20
1. Гарантированный срок службы наших шин составляет 100 000 км при условии правильной эксплуатации.
2. Гарантированный срок хранения шин составляет 5 лет с даты производства при условии правильного хранения шин.
3. Радиальные шины для грузовиков с высокой репутацией и хорошим сцеплением.
4. Маркировка ECE/DOT/ISO/GCC/BIS/3C.
5. Безопасная гарантия.
1) Стальной корд: сталь Bekeart, лучший бренд, стабильное качество. Без точек разрыва, специальная технология покрытия, очень хорошее сцепление с резиной.
2) Резина: Таиландская резина 20', произведенная крупнейшими государственными заводами. Стабильное качество и чистота. Переработанная резина без добавок.
3) Технический углерод: технический углерод марки Kabo Top, со стабильным качеством и специальной основной технологией.
4) Оборудование: Все основные продукты от известных машиностроительных заводов. Собственные высокоточные детали. Низкий уровень отказов, экономия затрат на рабочую силу. Широкое повышение эффективности производства.
5) Управление: Соответствие высочайшим стандартам в отрасли - сертификация системы менеджмента ISO/TS16949, коэффициент соответствия почти 100%.
6) Технология: У нас самая сильная команда технологов, все инженеры имеют высшее образование и опыт, что обеспечивает стабильное качество шин.
7) Исследования и разработки: Национальная лаборатория, центр исследований и разработок занимается поиском новых продуктов и технологий, чтобы качество шин постоянно обновлялось.
| № | РАЗМЕР | СЛОЙ | ТИП | СКОРОСТНОЙ ИНДЕКС | СТАНДАРТНЫЙ ДИСК | Макс. нагрузка | Относительное давление | Индекс нагрузки | Размеры в накачанном состоянии (мм) | КОЛ-ВО/
40'HQ вес |
КГС | |
| КПА | Ш.Д. | В.Д. | КГ | 1 | ||||||||
| 650R16 | 12 | TL | K | 9.75 | 1320/1180 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 124/122 | 154/150 | 235/75R17.5 |
| 700R16 | 14 | TL | K | 9.75 | 1320/1180 | 770 | 130/128 | 205 | 775 | 760 | 128/126 | 3 |
| 750R16 | 14 | TL | K | 9.00 | 1450/1400 | 770 | 130/128 | 215 | 935 | 620 | 26 | 4 |
| 825R16 | 16 | TL | K | 9.00 | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 237 | 975 | 520 | 33.6 | 5 |
| 900R16 | 16 | TL | K | 9.00 | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 203 | 930 | 480 | 1124 | 7 |
| 750R20 | 14 | TL | K | 9.75 | 1900/1800 | 830 | 168 | 203 | 935 | 420 | 37.8 | 7 |
| 825R20 | 16 | TL | K | 9.75 | 2430/2300 | 930 | 154/151 | 237 | 975 | 370 | 39.8 | 8 |
| 900R20 | 16 | TL | K | 9.75 | 2800/2650 | 900 | 148/145 | 259 | 1019 | 320 | 1124 | 9 |
| 1000R20 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 850 | 154/151 | 276 | 49.7 | 290 | 60.6 | 10 |
| 1100R20 | 16 | TL | K | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 260 | 51.3 | 11 |
| 1100R22 | 18 | TL | K | 9.75 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 300 | 1135 | 252 | 60.2 | 12 |
| TL | 18 | TL | K | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 168 | 300 | 1226 | 232 | 72 | 13 |
| 1200R24 | 20 | TL | K | 9.75 | 4250/3875 | 830 | 168 | 315 | 1226 | 196 | 76 | 49 |
| TL | TT | K | 9.75 | 2400/2200 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | 89.8 | 15 | |
| 11R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 830 | 168 | 298 | 1104 | 236 | 50.8 | 16 |
| TL | 16 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 850 | 168 | 276 | 1104 | 260 | 51.3 | 17 |
| 8.5R17.5 | 12 | TL | K | 9.00 | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 | 245/70R19.5 |
| TL | 18 | TL | K | 14.00 | 2240/2120 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 33.6 | 255/70R22.5 |
| 205/75R17.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 1900/1800 | 750 | 124/122 | 226 | 753 | 660 | 23.2 | 20 |
| TL | 14 | TL | K | 9.00 | 1900/1800 | 760 | 128/126 | 211 | 767 | 660 | 23.2 | 21 |
| 225/75R17.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 168 | 224 | 779 | 620 | 26 | 22 |
| 225/80R17.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 700 | 124/122 | 226 | 811 | 620 | 26 | 23 |
| 235/75R17.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 168 | 233 | 797 | 620 | 26 | 245/70R19.5 |
| 245/70R17.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 148/145 | 229 | 787 | 560 | 27.2 | 9R22.5 |
| 225/70R19.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 | 26 |
| 245/70R19.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 830 | 168 | 248 | 833 | 520 | 33.6 | 27 |
| 265/70R19.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 830 | 168 | 262 | 867 | 500 | 37 | 12R24.5 |
| 285/70R19.5 | 18 | TL | K | 14.00 | 3070/2800 | 900/900 | 168 | 292 | 1012 | 480 | 48 | 435/50R19.5 |
| 8R22.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 1900/1800 | 830 | 168 | 203 | 935 | 420 | 37.8 | 30 |
| 9R22.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 2240/2120 | 830 | 168 | 229 | 974 | 370 | 39.8 | 31 |
| 10R22.5 | 14 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 1124 | 32 |
| 255/70R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2500/2300 | 830 | 168 | 255 | 930 | 154/151 | 47.1 | 33 |
| 275/70R22.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 900 | 148/145 | 276 | 1012 | 340 | 1044 | 34 |
| 275/80R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 850 | 154/150 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 | 35 |
| 285/75R24.5 | TL | K | 9.00 | 3070/2800 | 830 | 168 | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | 36 | |
| 12R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 900/900 | 168 | 313 | 1134 | 242 | 65.2 | 37 |
| 12R24.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 830 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | 86 | 38 |
| 295/60R22.5 | 18 | TL | K | 9.75 | 2400/2200 | 900/900 | 152/148 | 292 | 926 | 280 | 50.8 | 39 |
| 295/75R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 830 | 168 | 298 | 1044 | 246 | 51.3 | 40 |
| 295/80R22.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 850 | 154/150 | 313 | 1044 | 190 | 60.2 | 41 |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 830 | 168 | 320 | 1014 | 242 | 65.2 | 42 |
| 315/70R22.5 | 18 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 900/900 | 154/150 | 313 | 1014 | 246 | 59.6 | 43 |
| 315/60R22.5 | 16 | TL | K | 9.00 | 3750/6700 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60.2 | 44 |
| 385/65R22.5 | 20 | TL | K | 9.75 | 4250/4500 | 850/900 | 156/160 | 386 | 1072 | 195 | 76 | 49 |
| 385/55R22.5 | 20 | TL | K | 9.75 | 4250/4500 | 850/900 | 156/160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 | 46 |
| 425/65R22.5 | 20 | TL | K | 9.75 | 5580 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 230 | 88.5 | 47 |
| 445/65R22.5 | 20 | TL | K | 14.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 931 | 140 | 93.7 | 48 |
| 435/50R19.5 | 20 | TL | K | 14.00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 | 49 |
| 335/80R20 | 16 | TL | K | 9.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 | 50 |
| 12.5R20 | TL | K | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | 51 | ||
| 13R22.5 | 18 | TL | K | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | 68.4 | О нашем сервисе: |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. У нас есть много разных рисунков протектора на ваш выбор, разные рисунки подходят для стиля ведущей оси, рулевой оси и прицепа.
2. Качество шин гарантирует превосходную производительность при перегрузке.
3. Оборудование для производства шин закупается в Германии, США, по японской технологии.
4. Мы можем обеспечить быструю доставку и предложить конкурентоспособную цену, которую вы хотите.
5. Длительный срок службы с прочными конфигурациями, подшипники для тяжелых условий эксплуатации.
Контактное лицо: Ms. Nancy
Телефон: 86-13969687527