|
Подробная информация о продукте:
|
| Дизайн шин: | полустальная радиальная шина | Гарантия: | 100000км или один год |
|---|---|---|---|
| Рынок: | Европа, Южная Америка, Северная Америка, Эзия, Африка | Размер: | 215/45Р17 |
| Диаметр: | 17 дюймов | Ширина: | 205~225 мм |
| Выделить: | покрышки PCR 215/45R17,половина стальной радиальной автошины 215/45R17,Автошина ECE ТОЧКИ половинная стальная радиальная |
||
Радиальные шины для легковых автомобилей, стальные радиальные шины, классические автомобильные шины 215/45R17
1. Наша шина отличается превосходной управляемостью и бесшумностью, специально разработана для городских внедорожников. Стабилизирующие блоки протектора обеспечивают превосходные тормозные характеристики и отличную управляемость. Он подходит как для проселочных, так и для городских дорог, обеспечивая комфорт и тишину.
| РАЗМЕР | Индекс скорости | количество |
| 40HQ | ||
| 145/70Р12 | 69Т | 2400 |
| 155/70R12 | 73Т | 2300 |
| 165/70R12 | 73Т | 2300 |
| 155/65R13 | 73Т | 2300 |
| 155/70Р13 | 75Т | 2200 |
| 155/80R13 | 79Т | 2150 |
| 165/65R13 | 77Т | 2100 |
| 165/70R13 | 79Т | 2100 |
| 165/80R13 | 83Т | 2050 год |
| 175/60R13 | 77Ч | 2000 г. |
| 175/70R13 | 82Т | 1900 г. |
| 185/70Р13 | 86Т | 1700 |
| 155/65R14 | 75 ч. | 2300 |
| 165/60R14 | 75 ч. | 2100 |
| 165/65R14 | 79Ч | 2000 г. |
| 165/70R14 | 81Ч | 2000 г. |
| 165/70R14 | 85ТХЛ | 1850 г. |
| 175/65R14 | 82Ч | 1850 г. |
| 175/65R14 | 86ТХЛ | 1850 г. |
| 175/70R14 | 84ч | 1800 г. |
| 175/70R14 | 88ТХЛ | 1800 г. |
| 185/60R14 | 82Ч | 1700 |
| 185/65R14 | 86Ч | 1700 |
| 185/70R14 | 88Ч | 1670 г. |
| 195/60Р14 | 86Ч | 1500 |
| 195/70Р14 | 91Ч | 1400 |
| 205/60Р14 | 88Ч | 1400 |
| 205/70Р14 | 95Ч | 1150 |
| 215/70Р14 | 96Ч | 1200 |
| 175/55R15 | 77Ч | 1800 г. |
| 175/60R15 | 81Ч | 1800 г. |
| 175/65R15 | 84ч | 1750 г. |
| 185/55R15 | 82Ч | 1600 |
| 185/55R15 | 82В | 1600 |
| 185/60R15 | 84ч | 1650 г. |
| 185/60R15 | 88HXL | 1650 г. |
| 185/65R15 | 88Ч | 1650 г. |
| 185/65R15 | 92ТХЛ | 1650 г. |
| 195/45R15 | 82VXL | 1650 г. |
| 195/50Р15 | 82В | 1650 г. |
| 195/55R15 | 85В | 1650 г. |
| 195/60R15 | 88Ч | 1400 |
| 195/60R15 | 88В | 1400 |
| 195/65R15 | 91Ч | 1350 |
| 195/65R15 | 91В | 1350 |
| 195/65R15 | 95HXL | 1350 |
| 205/60Р15 | 91В | 1350 |
| 205/60Р15 | 91Ч | 1350 |
| 205/65Р15 | 94Ч | 1300 |
| 205/65Р15 | 94В | 1300 |
| 205/70Р15 | 96Ч | 1050 |
| 215/60Р15 | 94Ч | 1200 |
| 215/65Р15 | 96Ч | 1100 |
| 215/70Р15 | 98Ч | 1050 |
| 225/70Р15 | 100 ч | 950 |
| 185/55R16 | 87VXL | 1350 |
| 195/45Р16 | 84VXL | 1300 |
| 195/50Р16 | 88VXL | 1250 |
| 195/55Р16 | 91VXL | 1250 |
| 205/45Р16 | 87WXL | 1200 |
| 205/50Р16 | 91WXL | 1150 |
| 205/55Р16 | 91В | 1100 |
| 205/60Р16 | 92В | 1100 |
| 205/60Р16 | 92Ч | 1100 |
| 205/60Р16 | 96HXL | 1100 |
| 215/55Р16 | 93Ч | 1050 |
| 215/60Р16 | 95В | 1050 |
| 215/60Р16 | 99HXL | 1050 |
| 215/65Р16 | 98Ч | 1000 |
| 225/55Р16 | 99WXL | 1000 |
| 225/60Р16 | 98Ч | 1000 |
| 235/60Р16 | 100 ч | 800 |
| 215/35Р19 | 85WXL | 1050 |
| 215/40Р17 | 87WXL | 1200 |
| 215/40Р18 | 89WXL | 1000 |
| 235/30Р22 | 90WXL | 860 |
| 245/30R24 | 95WXL | 800 |
| 245/50Р18 | 104WXL | 850 |
| 255/40Р19 | 100WXL | 750 |
| 255/45Р18 | 103WXL | 800 |
| 275/30R20 | 97WXL | 780 |
| 275/35Р20 | 102WXL | 720 |
| 195/50Р15 | 82В | 1305 |
| 195/55R15 | 85В | 1450 |
| 195/45Р16 | 84VXL | 1400 |
| 195/55Р16 | 91VXL | 1280 |
| 205/45ЗР16 | 87WXL | 1280 |
| 205/50ЗР16 | 91WXL | 1240 |
| 205/55ЗР16 | 94WXL | 1100 |
| 215/55ЗР16 | 97WXL | 1050 |
| 225/55ЗР16 | 99WXL | 1000 |
| 205/40ЗР17 | 84WXL | 1250 |
| 205/45ЗР17 | 88WXL | 1200 |
| 205/50ЗР17 | 93WXL | 1100 |
| 215/45ЗР17 | 91WXL | 1050 |
| 215/50ЗР17 | 95WXL | 1000 |
| 215/55ЗР17 | 98WXL | 950 |
| 225/45ЗР17 | 94WXL | 1000 |
| 225/50ЗР17 | 98WXL | 950 |
| 225/55Р17 | 101WXL | 920 |
| 235/45ЗР17 | 97WXL | 900 |
| 235/50ЗР17 | 100WXL | 920 |
| 235/55ЗР17 | 103WXL | 880 |
| 245/45ЗР17 | 99WXL | 880 |
| 215/35ЗР18 | 84WXL | 1080 |
| 225/40ЗР18 | 92WXL | 960 |
| 225/45ЗР18 | 95WXL | 920 |
| 235/40ЗР18 | 95WXL | 920 |
| 235/45ЗР18 | 98WXL | 880 |
| 235/50ЗР18 | 101WXL | 850 |
| 245/40ЗР18 | 97WXL | 880 |
| 245/45ЗР18 | 100WXL | 850 |
| 255/35ЗР18 | 94WXL | 850 |
| 255/40ЗР18 | 99WXL | 850 |
| 225/35ЗР19 | 88WXL | 1000 |
| 235/35ЗР19 | 91WXL | 880 |
| 245/35ЗР19 | 93WXL | 840 |
| 245/40ЗР19 | 98WXL | 760 |
| 245/45ЗР19 | 102WXL | 760 |
| 255/35ЗР19 | 96WXL | 700 |
| 225/35ЗР20 | 90WXL | 840 |
| 225/35ЗР20 | 93WXL | 840 |
| 245/30ЗР20 | 90WXL | 840 |
| 245/30ЗР20 | 97WXL | 840 |
| 245/35ЗР20 | 95WXL | 800 |
| 245/45ЗР20 | 103WXL | 780 |
| 255/35ЗР20 | 97WXL | 760 |
| 255/35ЗР20 | 102 Вт | 760 |
| 255/45ЗР20 | 105WXL | 740 |
| 245/30ЗР22 | 92WXL | 800 |
| 255/30ЗР22 | 95WXL | 760 |
| 255/30ЗР24 | 97WXL | 700 |
| 275/25ЗР24 | 96WXL | 650 |
| 235/70Р16 | 106H | 800 |
| 245/70Р16 | 107H | 750 |
| 245/70Р16 | 111HXL | 750 |
| 255/65Р16 | 109H | 750 |
| 255/70Р16 | 111H | 700 |
| 265/70Р16 | 112H | 630 |
| 275/70Р16 | 114Ч | 640 |
| ЛТ225/75R16 | 115/112С | 850 |
| ЛТ235/85R16 | 120/116С | 800 |
| ЛТ245/75R16 | 120/116С | 750 |
| ЛТ265/75R16 | 123/120С | 630 |
| ЛТ245/75R17 | 121/118С | 720 |
| ЛТ265/70R17 | 121/118С | 600 |
| 215/60Р17 | 96Ч | 920 |
| 215/65Р17 | 99Ч | 880 |
| 225/60Р17 | 99Ч | 850 |
| 225/65Р17 | 102H | 800 |
| 235/60Р17 | 102H | 800 |
| 235/60Р17 | 106HXL | 800 |
| 235/65Р17 | 104Ч | 780 |
| 245/65Р17 | 107H | 700 |
| 245/65Р17 | 111HXL | 700 |
| 255/65Р17 | 110Ч | 650 |
| 265/65Р17 | 112H | 650 |
| 265/70Р17 | 115Ч | 640 |
| 275/65Р17 | 115Ч | 640 |
| 285/65Р17 | 116H | 600 |
| 225/55Р18 | 98Ч | 850 |
| 225/60Р18 | 100 ч | 830 |
| 235/55Р18 | 104HXL | 800 |
| 235/60Р18 | 107HXL | 790 |
| 235/65Р18 | 110HXL | 790 |
| 245/60Р18 | 105H | 750 |
| 265/60Р18 | 110Ч | 680 |
| 275/60Р18 | 113H | 650 |
| 275/65Р18 | 116H | 650 |
| 285/60Р18 | 116H | 600 |
| 235/65Р17 | 108HXL | 780 |
| 245/65Р17 | 107H | 700 |
| 255/60Р17 | 110VXL | 760 |
| 255/65Р17 | 110Ч | 650 |
| 265/65Р17 | 112H | 650 |
| 255/55Р18 | 109VXL | 650 |
| 255/60Р18 | 112VXL | 640 |
| 225/55Р19 | 103VXL | 780 |
| 235/55Р19 | 105VXL | 750 |
| 245/55Р19 | 107VXL | 720 |
| 255/50Р19 | 107VXL | 680 |
| 255/55Р19 | 111VXL | 640 |
| 265/50Р20 | 111VXL | 600 |
| 275/40Р20 | 106VXL | 640 |
| 275/45Р20 | 110VXL | 600 |
| 275/55Р20 | 117VXL | 520 |
| 275/60R20 | 119VXL | 480 |
| 285/50Р20 | 116VXL | 520 |
| 225/50ЗР16 | 92 Вт | 1000 |
| 295/35ЗР21 | 107WXL | 600 |
| 295/40ЗР21 | 111WXL | 560 |
| 265/35Р22 | 102VXL | 600 |
| 265/40Р22 | 106VXL | 580 |
| 285/35Р22 | 106VXL | 500 |
| 305/35Р20 | 107VXL | 470 |
| 315/35Р20 | 110VXL | 450 |
| 305/40Р22 | 114VXL | 480 |
| 305/45Р22 | 118VXL | 450 |
| 295/35Р24 | 110VXL | 500 |
| 305/35Р24 | 112VXL | 450 |
| 295/30Р26 | 107VXL | 500 |
| 305/30Р26 | 109VXL | 450 |
| Р205/75Р15 | 97Т | 1150 |
| П215/75Р15 | 100Т | 1100 |
| Р225/75Р15 | 102Т | 950 |
| Р235/75Р15 | 109SXL | 900 |
| Р265/70Р15 | 112Т | 650 |
| П215/70Р16 | 99Т | 850 |
| П215/70Р16 | 100Т | 850 |
| Р225/70Р16 | 101Т | 800 |
| Р225/70Р16 | 103Т | 800 |
| Р235/70Р16 | 104Т | 750 |
| Р235/70Р16 | 106Т | 750 |
| Р245/70Р16 | 106Т | 700 |
| Р245/70Р16 | 107Т | 700 |
| Р245/70Р16 | 111SXL | 700 |
| Р255/70Р16 | 109Т | 700 |
| Р255/70Р16 | 111Т | 700 |
| 215/70Р15С | 109/107Р | 650 |
| П265/70Р16 | 111Т | 630 |
| П265/70Р16 | 112Т | 630 |
| Р275/70Р16 | 114Т | 640 |
| П225/65Р17 | 100Т/102Т | 780 |
| Р235/65R17 | 104Т | 750 |
| Р245/65R17 | 107Т | 700 |
| Р255/65R17 | 110Т | 650 |
| П265/65Р17 | 110Т | 650 |
| П265/65Р17 | 112Т | 650 |
| Р245/70Р17 | 108Т/110Т | 700 |
| Р265/70Р17 | 113Т | 570 |
| Р265/70Р17 | 115Т | 570 |
| П275/65Р17 | 115Т | 640 |
| П275/65Р18 | 114Т/116Т | 620 |
| Р285/60Р18 | 116Т/120Т | 600 |
| П275/55Р20 | 111Т/113Т | 520 |
| Р275/60Р20 | 114Т/115Т | 520 |
| Р305/40Р22 | 114Т | 480 |
| Р305/45Р22 | 118Т | 450 |
| ЛТ275/65R18 | 123/120С | 620 |
| ЛТ285/65R18 | 125/122С | 600 |
| ЛТ275/65R20 | 126/123С | 480 |
| ЛТ305/55Р20 | 121/118С | 460 |
| ЛТ235/75R15 | 104/101С | 700 |
| 31*10,50Р15ЛТ | 109С | 600 |
| 215Р15С | 112/110С | 1000 |
| 245/75Р15С | 109/107С | 740 |
| ЛТ215/85R16 | 115/112С | 650 |
| ЛТ235/85R16 | 120/116С | 650 |
| ЛТ225/75R16 | 115/112С | 750 |
| ЛТ245/75R16 | 120/116С | 650 |
| ЛТ265/75R16 | 123/120С | 620 |
| ЛТ285/75R16 | 122/119С | 500 |
| ЛТ305/75R16 | 124/121Q | 480 |
| 185/75Р16С | 104/102С | 1200 |
| 205Р16С | 110/108С | 880 |
| ЛТ245/75R17 | 121/118С | 640 |
| ЛТ265/70R17 | 121/118С | 600 |
| ЛТ285/70R17 | 121/118С | 580 |
| 31*10,50Р15ЛТ | 109Q | 600 |
| 33*12,50Р15ЛТ | 108Q | 550 |
| 35*12,50Р15ЛТ | 113Q | 520 |
| ЛТ235/85R16 | 120/116Q | 650 |
| ЛТ245/75R16 | 120/116Q | 650 |
| ЛТ265/75R16 | 123/120Q | 620 |
| ЛТ285/75R16 | 126/123Q | 500 |
| ЛТ305/70R16 | 124/121Q | 480 |
| ЛТ315/75R16 | 127/124Q | 470 |
| 35*12,50Р17ЛТ | 121Q | 520 |
| 37*13,50Р17ЛТ | 131Q | 480 |
| 33*12,50Р18ЛТ | 118Q | 560 |
| 35*12,50Р18ЛТ | 123Q | 520 |
| 37*13,50Р18ЛТ | 129Q | 460 |
| 37*13,50Р20ЛТ | 127Q | 460 |
| 33*12,50Р22ЛТ | 109Q | 520 |
| 35*12,50Р22ЛТ | 117Q | 480 |
| 37*13,50Р22ЛТ | 123Q | 420 |
| ЛТ265/70R17 | 121/118Q | 600 |
| ЛТ285/70R17 | 121/118Q | 520 |
| ЛТ33Х12.50Р20 | 114Q | 500 |
| ЛТ35Х12.50Р20 | 121Q | 480 |
| 155Р12С | 88/86Р | 2150 |
| 155Р12С | 88/86Q-8PR | 2150 |
| 155Р13С | 85/83Q-6PR | 2100 |
| 155Р13С | 90/88Q-8PR | 2100 |
| 165/70R13C | 88/86С | 2100 |
| 165R13C | 91/89Р | 2100 |
| 165/70R14C | 89/87Р-6ПР | 2000 г. |
| 175/65R14C | 90/88Т-6ПР | 1850 г. |
| 185R14C | 102/100р | 1280 |
| 185R15C | 103/102Р | 1250 |
| 195R14C | 106/104Р | 1200 |
| 205Р14С | 109/107Р | 1100 |
| 195R15C | 106/104Р | 1130 |
| 195/70Р15С | 104/102Р | 1100 |
| 205/70Р15С | 106/104Р | 1050 |
| 215/65Р15С | 104/102Р | 1100 |
| 215/70Р15С | 109/107Р | 950 |
| 225/70Р15С | 112/110Р | 850 |
| 175/75Р16С | 101/99Р | 1300 |
| 185/75Р16С | 104/102Р | 1200 |
| 195/60Р16С | 99JT | 1150 |
| 195/65Р16С | 104/102Р | 1100 |
| 195/75Р16С | 107/105Р | 1050 |
| 205/65Р16С | 107/105Т | 900 |
| 205/75Р16С | 110/108Р | 850 |
| 215/60Р16С | 103/101Т | 1120 |
| 215/65Р16С | 109/107Т | 850 |
| 215/75Р16С | 113/111Р | 850 |
| 225/65Р16С | 112/110Т | 800 |
| 235/65Р16С | 115/113Р | 800 |
| Р185/75Р14 | 89С | 1250 |
| П195/75Р14 | 92С | 1200 |
| P205/75R14 | 95С | 1050 |
| Р205/70Р15 | 95С | 1050 |
| Р205/75Р15 | 97Т | 1150 |
| П215/70Р15 | 98Т | 1100 |
| П215/75Р15 | 100Т | 1100 |
| Р225/70Р15 | 100Т | 1000 |
| Р225/75Р15 | 102Т | 950 |
| Р235/75Р15 | 105С | 900 |
| 155Р13С | 85/83Р | 2100 |
| 155Р13С | 90/88Р | 2100 |
| 165R13C | 91/89Р | 2100 |
| 185R14C | 102/100р | 1280 |
| 195R14C | 106/104Р | 1200 |
| 205/75Р14С | 109/107Р | 1000 |
| 185R15C | 103/102Р | 1250 |
| 195R15C | 106/104Р | 1140 |
| 205/75Р15С | 109/107Р | 1000 |
| 155/65R13 | 73Т | 2300 |
| 165/65R13 | 77Т | 2100 |
| 165/70R13 | 79Т | 2100 |
| 165/80R13 | 83Т | 2050 год |
| 175/70R13 | 82Т | 1900 г. |
| 185/70Р13 | 86Т | 1700 |
| 175/65R14 | 82Ч | 1850 г. |
| 175/70R14 | 84ч | 1800 г. |
| 185/60R14 | 82Ч | 1730 г. |
| 185/65R14 | 86Ч | 1700 |
| 185/70R14 | 88Ч | 1670 г. |
| 195/60Р14 | 86Ч | 1500 |
| 195/70Р14 | 91Ч | 1300 |
| 195/55R15 | 85Ч | 1450 |
| 195/55R15 | 85В | 1450 |
| 195/60R15 | 88Ч | 1350 |
| 195/60R15 | 88В | 1350 |
| 175/65R15 | 84ч | 1800 г. |
| 185/55R15 | 82В | 1650 г. |
| 185/60R15 | 84ч | 1500 |
| 185/65R15 | 88Ч | 1500 |
| 195/65R15 | 91В | 1350 |
| 205/60Р15 | 91В | 1350 |
| 205/65Р15 | 94Ч | 1300 |
| 205/70Р15 | 96Ч | 1050 |
| 215/60Р15 | 94Ч | 1200 |
| 215/65Р15 | 96Ч | 1100 |
| 215/70Р15 | 98Ч | 1050 |
| 205/55Р16 | 91Ч | 1150 |
| 205/55Р16 | 91В | 1150 |
| 215/55Р16 | 93Ч | 1050 |
| 215/60Р16 | 95Ч | 1120 |
| 225/60Р16 | 98Ч | 1000 |
| 235/60Р16 | 100 ч | 800 |
| 205/60Р16 | 92В | 1100 |
| 215/65Р16 | 98Ч | 1000 |
| 500р12 | 88/86М | 2300 |
| 550Р12 | 92/88М | 2100 |
| 600Р13 | 98/93Н | 1800 г. |
| 600Р14 | 100/96Н | 1750 г. |
| 600р15 | 97/92л | 1600 |
| 650Р15 | 101/97Н | 1100 |
| 700р15 | 110/105л | 850 |
| 650Р16 | 108/107Л | 800 |
| 700Р16 | 115/110Н | 720 |
| 750Р16 | 120/116М | 600 |
![]()
![]()
.
![]()
![]()
![]()
1. Конкурентоспособная цена, быстрая доставка и высокое качество.
2. Современное лабораторное оборудование и испытательное оборудование, каждая шина производится посредством строгого тестирования и научной системы управления производством от сырья до производства. Команда тестирования несет прямую ответственность за начальника.
3. Отличная политика послепродажного обслуживания и рыночной гарантии.
Контактное лицо: Ms. Nancy
Телефон: 86-13969687527