|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | 40*12,5-20 | Рим: | 6.50 |
|---|---|---|---|
| Рисунок протектора: | Гладкий/ребристый/с выступами | Давление в шинах: | 30–60 фунтов на квадратный дюйм (для пневматических шин) |
| Рабочее состояние: | Внутри и снаружи | Структура: | Диагональная нейлоновая шина |
| Диапазон рабочих температур: | от -20°С до 60°С | Дизайн шин: | Смещение, сплошное |
| Использование: | Вилочные погрузчики, Колесная тачка, погрузчик | Номинальное давление: | До 10 бар (для пневматических шин) |
| Масса: | 26 кг, 126 кг | Диапазон нагрузки: | Ф |
| Тип шины: | Пневматический/твердый/подушка | Диаметр: | 15-дюймовый |
| Материал: | Резина/полиуретан |
Контактное лицо: Ms. Nancy
Телефон: 86-13969687527